马上注册,开启数字生活。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
新绛县自然资源局 关于城区存量住宅项目用地情况的公示 为进一步稳定住宅用地市场,切实做好住宅用地供应调控工作,根据山西省自然资源厅《关于开展2023年度住宅用地供应分类调控工作的通知》,现将新绛县城区存量住宅项目用地情况进行公示,仅供参考(统计时间截止2023年3月底)。
新绛县存量住宅用地项目清单 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:公顷 | 序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 已动工面积 | 未动工面积 | | 1 | 新绛县汇亚房地产开发有限公司 | 新绛县迎宾路西、复兴街南 | 普通商品房 | 1.402314 | 已动工未竣工 | 1.402314 |
| 0 | 2 | 山西汇洋房地产开发有限公司 | 新绛县新城区荀子街南 | 普通商品房 | 1.468 | 已动工未竣工 | 1.468 |
| 0 | 3 | 新绛县绛鑫房地产开发有限公司 | 新绛县新城区府西路东、复兴路以西、绛州大街以南 | 普通商品房 | 4.147718 | 已动工未竣工 | 4.147718 |
| 0.9799 | 4 | 山西万霖房地产开发有限公司 | 新绛县新城区梁公路东、荀子街南 | 普通商品房 | 2.750857 | 已动工未竣工 | 2.750857 |
| 0.5247 | 5 | 新绛县幸福房地产开发有限公司 | 新绛县正平街西段路南、看守所对面 | 普通商品房 | 0.964464 | 已动工未竣工 | 0.964464 |
| 0 | 6 | 山西福德正房地产开发有限公司 | 新绛县横桥镇狄庄村,产业大道西侧、汾南路北侧 | 普通商品房 | 4.0818 | 未动工 | 0 | 4.0818 | 4.0818 | 7 | 山西福德正房地产开发有限公司 | 新绛县横桥镇狄庄村,产业大道西侧、纬一路南侧 | 普通商品房 | 1.3974 | 未动工 | 0 | 1.3974 | 1.3974 | 8 | 山西福德正房地产开发有限公司 | 新绛县横桥镇狄庄村,产业大道西侧、纬一路北侧 | 普通商品房 | 1.6141 | 已动工未竣工 | 1.3777 | 0.2364 | 0.2364 | 9 | 山西正远房地产开发有限公司 | 新绛县新城区绛州大街南侧、凤凰路西侧 | 普通商品房 | 3.0847 | 已动工未竣工 | 3.0847 |
| 0 | 10 | 侯马市鸿泰房地产开发有限公司 | 新绛县新城区复兴街南侧、凤凰路西侧 | 普通商品房 | 2.8778 | 已动工未竣工 | 2.8778 |
| 2.2679 | 11 | 山西正远房地产开发有限公司 | 新城区龙兴北路东、忠义路西、鼓水街南 | 普通商品房 | 6.0049 | 未动工 | 0 | 6.0049 | 6.0049 | 合计 |
|
|
| 29.7941 |
| 18.0736 | 11.7205 | 15.493 |
新绛县存量住宅用地信息汇总表 |
|
|
|
| 单位:公顷 | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 |
| 未销售房屋的土地面积 | 11 | 29.7941 | 11.7205 | 18.0736 | 15.493 |
|
|